اکوایران: قیمت طلا و سکه در پایان معاملات امروز افزایشی بود.
سکه امامی امروز با افزایش ۰.۷۱ درصدی، از ۱۱۱,۲۰۰,۰۰۰ (یکصد و یازده میلیون و دویست هزار) تومان به ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ (یکصد و دوازده میلیون) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۰.۷۱ | ۱۷:۰۰ |
| ۱۱۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۰.۵۳ | روز قبل |
| ۱۱۰,۶۰۰,۰۰۰ | -۸۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۰.۷۳ | ۲ روز پیش |
هر اونس طلا امروز با افزایش ۲.۴۸ درصدی، از ۴,۰۰۱ (چهار هزار و یک ) به ۴,۱۰۳ (چهار هزار و یکصد و سه ) رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا | |||
| قیمت () | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۴,۱۰۳ | ۱۰۲ | ۲.۴۸ | ۱۷:۰۰ |
| ۴,۰۰۱ | ۰.۰۰ | روز قبل | |
| ۴,۰۰۱ | -۲.۴۴ | -۰.۰۷ | ۲ روز پیش |
هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با افزایش ۲.۱ درصدی، از ۱۰,۴۴۹,۶۹۷ (ده میلیون و چهارصد و چهل و نه هزار و ششصد و نود و هفت ) تومان به ۱۰,۶۷۴,۷۷۷ (ده میلیون و ششصد و هفتاد و چهار هزار و هفتصد و هفتاد و هفت ) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۰,۶۷۴,۷۷۷ | ۲۲۵,۰۸۰ | ۲.۱ | ۱۷:۰۰ |
| ۱۰,۴۴۹,۶۹۷ | ۰.۰۰ | روز قبل | |
| ۱۰,۴۴۹,۶۹۷ | -۷,۳۸۷.۰۰ | -۰.۰۸ | ۲ روز پیش |
نیم سکه امروز با افزایش ۱.۰۲ درصدی، از ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ (پنجاه و هشت میلیون) تومان به ۵۸,۶۰۰,۰۰۰ (پنجاه و هشت میلیون و ششصد هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۵۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۱.۰۲ | ۱۷:۰۰ |
| ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | روز قبل | |
| ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | -۵۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۰.۸۷ | ۲ روز پیش |
ربع سکه امروز با افزایش ۰.۸۹ درصدی، از ۳۳,۳۰۰,۰۰۰ (سی و سه میلیون و سیصد هزار) تومان به ۳۳,۶۰۰,۰۰۰ (سی و سه میلیون و ششصد هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر ربع سکه | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۳۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۰.۸۹ | ۱۷:۰۰ |
| ۳۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰.۳ | روز قبل |
| ۳۳,۲۰۰,۰۰۰ | -۶۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۱.۸۱ | ۲ روز پیش |
هر سکه گرمی امروز با افزایش ۰.۶ درصدی، از ۱۶,۴۰۰,۰۰۰ (شانزده میلیون و چهارصد هزار) تومان به ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ (شانزده میلیون و پانصد هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر هر سکه گرمی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰.۶ | ۱۷:۰۰ |
| ۱۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | روز قبل | |
| ۱۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | ۲ روز پیش |
دیدگاهتان را بنویسید