اکوایران: درحالیکه نرخ طلا و سکه در معاملات امروز افزایشی بود، دلار با کاهشی قیمت همراه شد.
دلار امروز با کاهش ۰.۵۱ درصدی، از ۱۰۸,۱۰۰ (یکصد و هشت هزار و یکصد ) تومان به ۱۰۷,۵۵۰ (یکصد و هفت هزار و پانصد و پنجاه ) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۰۷,۵۵۰ | -۵۵۰.۰۰ | -۰.۵۲ | ۱۲:۴۰ |
| ۱۰۸,۱۰۰ | ۲۵۰ | ۰.۲۳ | روز قبل |
| ۱۰۷,۸۵۰ | ۱۵۰ | ۰.۱۳ | ۲ روز پیش |
هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با افزایش ۰.۵۶ درصدی، از ۱۰,۳۹۹,۳۷۲ (ده میلیون و سیصد و نود و نه هزار و سیصد و هفتاد و دو ) تومان به ۱۰,۴۵۸,۰۰۸ (ده میلیون و چهارصد و پنجاه و هشت هزار و هشت ) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۰,۴۵۸,۰۰۸ | ۵۸,۶۳۶ | ۰.۵۶ | ۱۲:۵۰ |
| ۱۰,۳۹۹,۳۷۲ | -۸۳,۱۰۶.۰۰ | -۰.۸ | روز قبل |
| ۱۰,۴۸۲,۴۷۸ | -۶۱,۱۷۵.۰۰ | -۰.۵۹ | ۲ روز پیش |
سکه امامی امروز با افزایش ۰.۰۸ درصدی، از ۱۱۱,۲۰۰,۰۰۰ (یکصد و یازده میلیون و دویست هزار) تومان به ۱۱۱,۳۰۰,۰۰۰ (یکصد و یازده میلیون و سیصد هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۱۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۸ | ۱۲:۵۰ |
| ۱۱۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۰.۲۶ | روز قبل |
| ۱۱۰,۹۰۰,۰۰۰ | -۶۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۰.۵۵ | ۲ روز پیش |

دیدگاهتان را بنویسید