قیمت گلکسی A۵۵، نسخه پیشین گلکسی A۵۶ و یکی از میانردههای پرفروش بازار ۳۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اعلام شده است.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فرارو، ارزانترین گوشی سامسونگ در بازار کنونی گلکسی A۰۶ است که هشت میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمت خورده است. در سوی مقابل گرانترین گوشی سامسونگ، گلکسی S۲۵ اولترا ۱۲۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان فروخته میشود.
قیمت ردمی نوت ۱۴ پرو با فضای ذخیرهسازی ۲۵۶ گیگابایت ۲۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است. نسخه پروپلاس این گوشی تقریباً ۱۵ میلیون تومان گرانتر عرضه میشود.
قیمت ردمی A۵ یکی از گوشیهای ارزان و پرفروش شیائومی نیز هشت میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است.
قیمت آیفون ۱۳ پرومکس با پارت نامبر ZAA و فضای ذخیرهسازی ۲۵۶ گیگابایت از سوی فروشندگان بازار موبایل ۱۲۵ میلیون تومان اعلام شده است.
آیفون ۱۶ در ارزانترین حالت ۹۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به فروش میرسد.
گوشی | مدل |
گلکسی A۰۶ (نسخه ۶۴ گیگابایت) | ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
گلکسی A۰۷ (نسخه ۶۴ گیگابایت) | ۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
گلکسی A۱۶ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | ۱۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
گلکسی A۲۵ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۲۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
گلکسی A۳۵ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۳۰ میلیون تومان |
گلکسی A۵۵ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۳۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
گلکسی A۲۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۲۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
گلکسی A۳۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۲۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
گلکسی A۵۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۳۷ میلیون تومان |
گلکسی S۲۴ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۵۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
گلکسی S۲۵ اولترا (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۱۲۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
ردمی ۱۳ (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
ردمی ۱۴C (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان |
ردمی نوت ۱۳ پرو پلاس (۲۵۶ گیگابایت) | ۲۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
ردمی نوت ۱۴ (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
ردمی نوت ۱۴ پرو (۲۵۶ گیگابایت) | ۲۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | ۳۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
پوکو X۷ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | ۳۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
ردمی A۳ (۶۴ گیگابایت) | ۷ میلیون تومان |
پوکو C۷۵ (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۲ میلیون تومان |
پوکو F۶ پرو (۵۱۲ گیگابایت) |
۴۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
ردمی A۵ (۱۲۸ گیگابایت) | ۸ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان |
آیفون ۱۳ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | ۶۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
آیفون ۱۴ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) |
۶۹ میلیون تومان |
آیفون ۱۳ پرومکس نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۲۵ میلیون تومان |
آیفون ۱۶ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | ۹۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
آیفون ۱۶ پرو نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۶۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
آیفون ۱۶ پرو مکس نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۷۶ میلیون تومان |
آیفون ۱۶ پرو مکس نسخه ZAA (۵۱۲ گیگابایت) | ۱۸۸ میلیون تومان |
دیدگاهتان را بنویسید