آخرین ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی امروز ۲۹ مرداد ۱۴۰۴ به ۵ میلیون و۷۰۹ هزار و ۸۶۳تومان رسید
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از جماران، امروز چهارشنبه (۲۹ مرداد ۱۴۰۴)، ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به ۵ میلیون ۴۷ هزار و۴۶۱ تومان رسید.
شاخص کل بازار بورس نیز با ۱۸۹۱۵ واحد کاهش در ارتفاع ۲.۴۷۵.۲۲۰ و شاخص هم وزن در ارتفاع ۷۶۸۰۰۰ واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس ۷۸۴۲ میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم۷۴۸۶ هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای فولاد، نوری، فملی، فارس، وبملت، پارس و شستا صورت گرفت و شاخص های آریان، فزر، شرانل، آریا، هرمز، مادیرا، سامان بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با کاهش قیمت مواجه شدند.
شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس |
۶۸۰ |
۱۱۶۸ |
شگویا |
۶۱۹ |
۴۹ |
شاوان | ۱۶۷۴ | ۵ |
دانا | ۲۰۹ | ۴۵ |
بنیرو | ۲۷۴ | ۳ |
رمپنا | ۱۱۹۳ | ۱۴۳ |
اخابر | ۳۹ | ۲۴۴ |
کگل | ۱۶۷ | ۱۰۷ |
حکشتی | ۵۸۴ | ۸۰ |
فولاد |
۲۱۴ |
۲۵۲۰ |
فولاژ | ۳۴۲ | ۴۸ |
فخوز | ۱۱۴ | ۱۱۶ |
ساراب | ۳۷۹۸ | ۹ |
ورنا | ۴۳۱ | ۳ |
حپترو | ۱۳۷۰ | ۱ |
کچاد | ۱۸۸ | ۲۳۷ |
وپست | ۵۸۷ | ۱۶ |
مارون | ۵۳۷۵ | ۴۹ |
شپنا | ۳۱۳ | ۴۱۶ |
شتران | ۱۹۸ | ۲۶۰۰ |
شبندر | ۹۲۵ | ۹۳۰ |
بسویچ | ۵۰۸ | ۹ |
وبملت | ۱۰۰ | ۳۰۵ |
وبصادر | ۴۶ | ۱۴۲۷ |
خاور | ۸۹ | ۴۲۰ |
وتجارت | ۳۵ | ۱۸۲۲ |
فایرا | ۴۲۷ | ۳۲ |
شراز | ۱۸۳۲ | ۴ |
جم | ۳۸۷۸ | ۴۲ |
فملی | ۵۴۴ | ۱۸۴۰ |
سدشت | ۳۵۸۲ | ۸ |
بفجر | ۱۱۵۷ | ۳۸ |
وتوصا | ۱۵۷ | ۱۲ |
شبریز | ۱۶۳۸ | ۴۱ |
خساپا | ۳۸ | ۳۶ |
لکما | ۹۳ | ۲۲ |
بترانس | ۲۸۱ | ۳ |
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (۲۹ مرداد ۱۴۰۴) ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزارتومانی دارندگان این سهام به ۵ میلیون و ۷۰۹ هزار و۸۶۳ تومان رسید.
نام شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس | ۶۸۰ | ۲۲۹۲ |
شگویا | ۶۱۹ | ۴۷ |
شاوان | ۱۶۷۴ | ۴ |
دانا | ۲۰۹ | ۱۶ |
بنیرو | ۲۷۴ | ۳ |
رمپنا | ۱۱۹۳ | ۱۳۷ |
اخابر | ۳۹ | ۲۳۹ |
کگل | ۱۶۷ | ۱۰۴ |
حکشتی | ۵۸۴ | ۷۸ |
فولاد | ۲۱۴ | ۲۵۲۰ |
فولاژ | ۳۴۲ | ۷۳ |
فخوز |
۱۱۴ |
۲۹۶ |
ساراب | ۳۷۹۸ | ۳ |
ورنا | ۴۳۱ | ۳ |
حپترو | ۱۳۷۰ | ۱ |
کچاد | ۱۸۸ | ۱۸۱ |
وپست | ۵۸۷ | ۱۶ |
مارون | ۵۳۷۵ | ۴۷ |
شپنا | ۳۱۳ | ۱۰۰۸ |
شتران | ۱۹۸ | ۲۰۹۰ |
شبندر | ۹۲۵ | ۹۱۲ |
بسویچ | ۵۰۸ | ۹ |
وبملت | ۱۰۰ | ۲۹۹ |
وبصادر | ۴۶ | ۱۴۰۰ |
خودرو | ۳۸ | ۴۷ |
وتجارت | ۳۵ | ۱۷۸۸ |
فایرا | ۴۲۷ | ۳۱ |
شراز | ۱۸۳۲ | ۴ |
جم | ۳۸۷۸ | ۴۱ |
فملی | ۵۴۴ | ۱۴۷۳ |
سدشت | ۳۵۸۲ | ۸ |
بفجر |
۱۱۵۷ |
۳۸ |
وتوصا | ۱۵۷ | ۱۲ |
شبریز | ۱۶۳۸ | ۱۵ |
خساپا | ۳۸ | ۳۹ |
لکما | ۹۳ | ۲۲ |
بترانس | ۲۸۱ | ۳ |
دیدگاهتان را بنویسید