قیمت سکه در ادامه معاملات امروز و ساعات پایانی آن به کانال ۷۷ میلیون تومانی بازگشت. در ادامه قیمت دیگر سکه ها را در جدیدترین نرخ آن مشاهده کنید.
| نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
|---|---|---|---|---|
| سکه گرمی | ۱۴۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | -۰.۶۸% | ۱۴۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۱۴۷٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
| سکه بهار آزادی | ۷۰۸٬۹۰۰٬۰۰۰ ریال | -۱.۲۷% | ۷۰۸٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال | ۷۱۹٬۲۰۰٬۰۰۰ ریال |
| ربع سکه | ۲۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | -۰.۸۲% | ۲۴۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۲۴۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
| نیم سکه | ۴۱۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | -۱.۹۱% | ۴۱۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۴۲۷٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
| سکه امامی | ۷۷۹٬۰۵۰٬۰۰۰ ریال | -۲.۰۳% | ۷۷۸٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال | ۷۹۵٬۱۰۰٬۰۰۰ ریال |
سارا سمیع شمس
دیدگاهتان را بنویسید