قیمت طلا ۱۸ عیار که در ابتدای بازار در سطح ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان قرار داشت در حال حاضر با ریزش قیمت مواجه شده و در هر گرم به قیمت ۶ میلیون و ۴۴۵ هزار تومان معامله می شود. قیمت سکه نیز ریزشی مشاهده می شود.
نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
---|---|---|---|---|
طلای ۲۴ عیار | ۸۵٬۹۳۷٬۰۰۰ ریال | -۲.۶۷% | ۸۵٬۷۲۷٬۰۰۰ ریال | ۸۸٬۳۷۸٬۰۰۰ ریال |
طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | ۶۴٬۴۵۳٬۰۰۰ ریال | -۲.۶۷% | ۶۴٬۲۹۶٬۰۰۰ ریال | ۶۶٬۲۸۴٬۰۰۰ ریال |
طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | ۶۳٬۵۹۴٬۰۰۰ ریال | -۲.۶۷% | ۶۳٬۴۳۹٬۰۰۰ ریال | ۶۵٬۴۰۰٬۰۰۰ ریال |
طلای دست دوم | ۶۳٬۵۹۳٬۷۵۰ ریال | -۲.۶۷% | ۶۳٬۴۳۸٬۸۵۰ ریال | ۶۵٬۴۰۰٬۱۱۰ ریال |
مثقال طلا | ۲۷۹٬۲۴۰٬۰۰۰ ریال | -۲.۸۲% | ۲۷۸٬۲۲۰٬۰۰۰ ریال | ۲۸۴٬۹۴۰٬۰۰۰ ریال |
نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
---|---|---|---|---|
سکه گرمی | ۱۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۰% | ۱۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۱۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
سکه بهار آزادی | ۶۶۸٬۱۰۰٬۰۰۰ ریال | -۰.۷% | ۶۶۷٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال | ۶۷۲٬۲۰۰٬۰۰۰ ریال |
ربع سکه | ۲۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | -۱.۷% | ۲۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۲۳۹٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
نیم سکه | ۴۰۹٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | -۱.۹۶% | ۴۰۹٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۴۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
سکه امامی | ۷۲۳٬۹۵۰٬۰۰۰ ریال | -۲.۰۶% | ۷۲۳٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال | ۷۴۰٬۶۰۰٬۰۰۰ ریال |
سارا سمیع شمس
دیدگاهتان را بنویسید