قیمت طلا ۱۸ عیار در شروع بازار بالای ۶ میلیون و ۶۲۰ هزار تومان معامله شد اما در حال حاضر وضعیت هر گرم طلای ۱۸ عیار ریزشی شده و نرخ جدید ۶ میلیون و ۵۵۶ هزار تومان اعلام شد.
قیمت طلا (تومان) | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | ۶،۵۵۶،۴۰۰ | (۰.۹۷%) ۶۳،۷۰۰ | ۶،۵۳۹،۵۰۰ | ۶،۶۲۷،۷۰۰ | ۱۱:۵۲:۱۰ |
طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | ۶،۴۶۸،۹۰۰ | (۰.۹۷%) ۶۲،۹۰۰ | ۶،۴۵۲،۳۰۰ | ۶،۵۳۹،۳۰۰ | ۱۱:۵۲:۱۰ |
طلای ۲۴ عیار | ۸،۷۴۱،۷۰۰ | (۰.۹۷%) ۸۵،۰۰۰ | ۸،۷۱۹،۳۰۰ | ۸،۸۳۶،۸۰۰ | ۱۱:۵۲:۱۰ |
طلای دست دوم | ۶،۴۶۸،۹۴۱ | (۰.۹۷%) ۶۲،۸۶۹ | ۶،۴۵۲،۳۱۲ | ۶،۵۳۹،۳۲۷ | ۱۱:۵۲:۱۰ |
مظنه / مثقال طلا (تومان) | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
مثقال طلا | ۲۸،۳۹۶،۰۰۰ | (۰.۹۶%) ۲۷۲،۰۰۰ | ۲۸،۳۲۶،۰۰۰ | ۲۸،۷۰۸،۰۰۰ | ۱۱:۵۲:۴۲ |
مثقال / بدون حباب | ۲۸،۰۳۹،۱۰۰ | (۱.۸۲%) ۵۰۲،۴۰۰ | ۲۸،۰۰۴،۱۰۰ | ۲۸،۱۷۷،۰۰۰ | ۱۱:۵۲:۱۱ |
حباب آبشده | ۴۵۲،۲۰۰ | (۱۵۱.۹۳%) ۶۸۷،۰۴۶ | ۴۵۲،۲۰۰ | ۱،۰۵۰،۰۰۰ | ۱۱:۴۶:۳۷ |
مثقال / بر مبنای سکه | ۳۵،۲۵۳،۷۲۱ | (۱.۹۷%) ۶۸۰،۱۲۲ | ۳۴،۵۸۴،۶۴۰ | ۳۵،۲۵۵،۹۲۹ | ۱۱:۵۲:۱۷ |
سارا سمیع شمس
دیدگاهتان را بنویسید