قیمت طلا ۱۸ عیار امروز یکشنبه از ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بالاتر رفت. جدول قیمت طلا و تغییرات فضایی آن را در جدول زیر ببینید.
| قیمت طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | ۶۵۱۳۴۰۰ | (۲.۹۴%) ۱۸۶۱۰۰ | ۶۳,۲۸۵,۰۰۰ | ۶۵۳۴۷,۰۰ | ۱۳:۴۵:۱۸ |
| طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | ۶۴۲۶۶۰۰ | (۲.۹۴%) ۱۸۳۶۰۰ | ۶۲,۴۴۱,۰۰۰ | ۶۴۴۷۵,۰۰ | ۱۳:۴۵:۱۸ |
| طلای ۲۴ عیار | ۸۶۸۴۵۰۰ | (۲.۹۴%) ۲۴۸۱۰۰ | ۸۴,۳۷۹,۰۰۰ | ۸۷۱۲۸,۰۰ | ۱۳:۴۵:۱۸ |
| طلای دست دوم | ۶۴۲۶۵۷۰ | (۲.۹۴%) ۱۸۳۵۹۰ | ۶۲,۴۴۱,۱۵۰ | ۶۴۴۷۵,۲۹ | ۱۳:۴۵:۱۹ |
| مظنه / مثقال طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| مثقال طلا | ۲۸۱۹۶۰۰۰ | (۲.۸۶%) ۷۸۴۰۰۰ | ۲۷۷۳۶۰۰۰ | ۲۸۳۰۵۰۰۰ | ۱۳:۴۵:۳۷ |
| مثقال / بدون حباب | ۲۷۳۶۷۹۰۰ | (۲.۰۴%) ۵۴۸۲۰۰ | ۲۶۷۷۷۹۰۰ | ۲۷۳,۷۲۴۰۰ | ۱۳:۴۵:۱۹ |
| حباب آبشده | ۸۳۳۵۶۴ | (۳۹.۸%) ۲۳۷۲۹۳ | ۱۰۰۱۵۸۱ | ۹,۹۷۷۵۸ | ۱۳:۴۵:۲۰ |
| مثقال / بر مبنای سکه | ۳۴۸۵۱۸۳۱ | (۷.۰۵%) ۲۲,۹۶۵,۱۶ | ۳۲۵۴۴۲۷۴ | ۳۴۸,۵۶۲۴۷ | ۱۳:۴۵:۲۲ |
| قیمت آبشده | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| آبشده نقدی | ۲۸۱۶۶۰۰۰ | (۲.۸۴%) ۷۷۹۰۰۰ | ۲۷۷۲۶۰,۰۰ | ۲۸۳۴۷۰۰۰ | ۱۳:۴۵:۳۷ |
| آبشده بنکداری | ۲۸۲۱۸۰۰۰ | (۲.۹۴%) ۸۰۶۰۰۰ | ۲۷۴۱۷۰,۰۰ | ۲۸۳۱۰۰۰۰ | ۱۳:۴۵:۱۸ |
| آبشده کمتر از کیلو | ۲۸۲۲۳۰۰۰ | (۲.۹۴%) ۸۰۶۰۰۰ | ۲۷۴۲۲۰,۰۰ | ۲۸۳۱۵۰۰۰ | ۱۳:۴۵:۱۸ |
سارا سمیع شمس
دیدگاهتان را بنویسید