ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی امروز ۱۹ آبان ۱۴۰۴ به ۷ میلیون و۲۱۶ هزار۶۶۳ تومان رسید.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از جماران، امروز دوشنبه (۱۹ آبان ۱۴۰۴)، ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به ۶ میلیون ۸۵۹ هزار و ۴۱۹ تومان رسید.
شاخص کل بازار بورس نیز با ۳۶۹۲۷ واحد کاهش در ارتفاع ۳.۱۱۴.۴۰۷ و شاخص هم وزن در ارتفاع ۹۰۴۸۸۴ واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس ۱۴۱۵۱ میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم۹۲۶۲ هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای فارس، فولاد، پارسان، نوری،وبملت،شپنا و فملی صورت گرفت و شاخص های فزر، آریا، زاگرس،هرمز، کگهر،شاوان و ارفع بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با کاهش قیمت مواجه شدند.
| شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس |
۸۷۸ |
۱۱۶۸ |
| شگویا |
۹۶۶ |
۴۹ |
| شاوان | ۲۲۰۰ | ۵ |
| دانا | ۲۷۲ | ۴۵ |
| بنیرو | ۳۴۹ | ۳ |
| رمپنا | ۱۳۴۵ | ۱۴۳ |
| اخابر | ۴۷ | ۲۴۴ |
| کگل | ۲۰۳ | ۱۰۷ |
| حکشتی | ۵۵۹ | ۸۰ |
| فولاد |
۳۰۵ |
۲۵۲۰ |
| فولاژ | ۳۴۳ | ۴۸ |
| فخوز | ۱۵۹ | ۱۱۶ |
| ساراب | ۴۴۸۳ | ۹ |
| ورنا | ۵۱۴ | ۳ |
| حپترو | ۱۶۳۰ | ۱ |
| کچاد | ۲۳۱ | ۲۳۷ |
| وپست | ۷۹۷ | ۱۶ |
| مارون | ۵۶۷۵ | ۴۹ |
| شپنا | ۴۹۹ | ۴۱۶ |
| شتران | ۲۹۶ | ۲۶۰۰ |
| شبندر | ۱۲۶۰ | ۹۳۰ |
| بسویچ | ۵۵۳ | ۹ |
| وبملت | ۱۱۷ | ۳۰۵ |
| وبصادر | ۵۵ | ۱۴۲۷ |
| خاور | ۱۱۳ | ۴۲۰ |
| وتجارت | ۴۶ | ۱۸۲۲ |
| فایرا | ۴۵۹ | ۳۲ |
| شراز | ۲۶۲۹ | ۴ |
| جم | ۴۴۲۷ | ۴۲ |
| فملی |
۸۲۵ |
۱۸۴۰ |
| سدشت | ۳۴۲۹ | ۸ |
| بفجر | ۱۴۳۸ | ۳۸ |
| وتوصا | ۱۷۲ | ۱۲ |
| شبریز | ۱۹۸۰ | ۴۱ |
| خساپا | ۴۸ | ۳۶ |
| لکما | ۱۳۰ | ۲۲ |
| بترانس | ۳۲۴ | ۳ |
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (۱۹ آبان ۱۴۰۴) ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزارتومانی دارندگان این سهام به ۷ میلیون و ۲۱۶ هزار و۶۶۳ تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
| نام شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس | ۸۷۸ | ۲۲۹۲ |
| شگویا | ۹۶۶ | ۴۷ |
| شاوان | ۲۲۰۰ | ۴ |
| دانا | ۲۷۲ | ۱۶ |
| بنیرو | ۳۴۹ | ۳ |
| رمپنا | ۱۳۴۵ | ۱۳۷ |
| اخابر | ۴۷ | ۲۳۹ |
| کگل | ۲۰۳ | ۱۰۴ |
| حکشتی | ۵۵۹ | ۷۸ |
| فولاد | ۳۰۵ | ۲۵۲۰ |
| فولاژ | ۳۴۳ | ۷۳ |
| فخوز |
۱۵۹ |
۲۹۶ |
| ساراب | ۴۴۸۳ | ۳ |
| ورنا | ۵۱۴ | ۳ |
| حپترو | ۱۶۳۰ | ۱ |
| کچاد | ۲۳۱ | ۱۸۱ |
| وپست | ۷۹۷ | ۱۶ |
| مارون | ۵۶۷۵ | ۴۷ |
| شپنا | ۴۹۹ | ۱۰۰۸ |
| شتران | ۲۹۶ | ۲۰۹۰ |
| شبندر | ۱۲۶۰ | ۹۱۲ |
| بسویچ | ۵۵۳ | ۹ |
| وبملت | ۱۱۷ | ۲۹۹ |
| وبصادر | ۵۵ | ۱۴۰۰ |
| خودرو | ۵۲ | ۴۷ |
| وتجارت | ۴۶ | ۱۷۸۸ |
| فایرا | ۴۵۹ | ۳۱ |
| شراز | ۲۶۲۹ | ۴ |
| جم | ۴۴۲۷ | ۴۱ |
| فملی | ۸۲۵ | ۱۴۷۳ |
| سدشت | ۳۴۲۹ | ۸ |
| بفجر |
۱۴۳۸ |
۳۸ |
| وتوصا | ۱۳۰ | ۱۲ |
| شبریز | ۱۹۸۰ | ۱۵ |
| خساپا | ۴۸ | ۳۹ |
| لکما | ۱۲۷ | ۲۲ |
| بترانس | ۳۲۴ | ۳ |
دیدگاهتان را بنویسید