ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی امروز شنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۴ به ۷ میلیون و۴۲۱ هزار۳۸۴ تومان رسید.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از جماران، امروز شنبه (۱۷ آبان ۱۴۰۴)، ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به ۷ میلیون ۸۷ هزار و ۸۸۰ تومان رسید.
شاخص کل بازار بورس نیز با ۲۱۱۶۴ واحد افزایش در ارتفاع ۳.۲۲۴.۰۵۴ و شاخص هم وزن در ارتفاع ۹۲۶۱۸۲ واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس ۱۴۴۶۶ میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم۹۵۸۷ هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای فارس، فملی، فولاد، شپنا، پارسان، وبملت، وغدیر صورت گرفت و شاخص های ومپنا، بپاس، هرمز، آریان، سامان، هرمز، زاگرس، خاور بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با افزایش قیمت مواجه شدند.
| شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس |
۹۲۹ |
۱۱۶۸ |
| شگویا |
۹۴۹ |
۴۹ |
| شاوان | ۲۳۱۵ | ۵ |
| دانا | ۲۷۹ | ۴۵ |
| بنیرو | ۳۶۳ | ۳ |
| رمپنا | ۱۴۲۷ | ۱۴۳ |
| اخابر | ۵۰ | ۲۴۴ |
| کگل | ۲۰۴ | ۱۰۷ |
| حکشتی | ۵۹۲ | ۸۰ |
| فولاد |
۳۰۹ |
۲۵۲۰ |
| فولاژ | ۳۴۷ | ۴۸ |
| فخوز | ۱۶۰ | ۱۱۶ |
| ساراب | ۴۴۷۷ | ۹ |
| ورنا | ۵۴۴ | ۳ |
| حپترو | ۱۶۲۹ | ۱ |
| کچاد | ۲۴۴ | ۲۳۷ |
| وپست | ۸۰۸ | ۱۶ |
| مارون | ۵۷۹۵ | ۴۹ |
| شپنا | ۵۲۶ | ۴۱۶ |
| شتران | ۳۱۴ | ۲۶۰۰ |
| شبندر | ۱۲۶۰ | ۹۳۰ |
| بسویچ | ۵۴۹ | ۹ |
| وبملت | ۱۲۴ | ۳۰۵ |
| وبصادر | ۵۸ | ۱۴۲۷ |
| خاور | ۱۱۶ | ۴۲۰ |
| وتجارت | ۴۸ | ۱۸۲۲ |
| فایرا | ۴۶۲ | ۳۲ |
| شراز | ۲۷۲۱ | ۴ |
| جم | ۴۴۶۷ | ۴۲ |
| فملی |
۸۵۶ |
۱۸۴۰ |
| سدشت | ۳۴۳۲ | ۸ |
| بفجر | ۱۴۵۰ | ۳۸ |
| وتوصا | ۱۷۵ | ۱۲ |
| شبریز | ۲۰۹۹ | ۴۱ |
| خساپا | ۵۱ | ۳۶ |
| لکما | ۱۳۰ | ۲۲ |
| بترانس | ۳۴۲ | ۳ |
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (۱۷ آبان ۱۴۰۴) ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزارتومانی دارندگان این سهام به ۷ میلیون و ۴۲۱ هزار و۳۸۴ تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
| نام شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس | ۹۲۹ | ۲۲۹۲ |
| شگویا | ۹۴۹ | ۴۷ |
| شاوان | ۲۳۱۵ | ۴ |
| دانا | ۲۷۹ | ۱۶ |
| بنیرو | ۳۶۳ | ۳ |
| رمپنا | ۱۴۲۷ | ۱۳۷ |
| اخابر | ۵۰ | ۲۳۹ |
| کگل | ۲۰۴ | ۱۰۴ |
| حکشتی | ۵۹۲ | ۷۸ |
| فولاد | ۳۰۹ | ۲۵۲۰ |
| فولاژ | ۳۴۷ | ۷۳ |
| فخوز |
۱۶۰ |
۲۹۶ |
| ساراب | ۴۴۷۷ | ۳ |
| ورنا | ۵۴۴ | ۳ |
| حپترو | ۱۶۲۹ | ۱ |
| کچاد | ۲۴۴ | ۱۸۱ |
| وپست | ۸۰۸ | ۱۶ |
| مارون | ۵۷۹۵ | ۴۷ |
| شپنا | ۵۲۶ | ۱۰۰۸ |
| شتران | ۳۱۴ | ۲۰۹۰ |
| شبندر | ۱۲۶۰ | ۹۱۲ |
| بسویچ | ۵۴۹ | ۹ |
| وبملت | ۱۲۴ | ۲۹۹ |
| وبصادر | ۵۸ | ۱۴۰۰ |
| خودرو | ۵۵ | ۴۷ |
| وتجارت | ۴۸ | ۱۷۸۸ |
| فایرا | ۴۶۲ | ۳۱ |
| شراز | ۲۷۲۱ | ۴ |
| جم | ۴۴۶۷ | ۴۱ |
| فملی | ۸۵۶ | ۱۴۷۳ |
| سدشت | ۳۴۳۲ | ۸ |
| بفجر |
۱۴۵۰ |
۳۸ |
| وتوصا | ۱۷۵ | ۱۲ |
| شبریز | ۲۰۹۹ | ۱۵ |
| خساپا | ۵۱ | ۳۹ |
| لکما | ۱۳۰ | ۲۲ |
| بترانس | ۳۴۲ | ۳ |
دیدگاهتان را بنویسید