ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی امروز ۱۴ مرداد ۱۴۰۴ به ۶ میلیون و۱۰۲هزار و ۱۵۹ تومان رسید.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از جماران، امروز سه شنبه (۱۴ مرداد ۱۴۰۴)، ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایههای شرکتهای بورسی در این سهام به ۵ میلیون ۳۸۸ هزار و ۹۹۴ تومان رسید.
شاخص کل بازار بورس نیز با ۳۴۶۸۱ واحد کاهش در ارتفاع ۲.۵۸۹.۹۹۱ و شاخص هم وزن در ارتفاع ۷۸۷۷۱ واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس ۸۳۱۴ میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم۷۸۴۶ هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای وبملت، فملی، نوری، فارس، وغدیر، پارس و شتران صورت گرفت و شاخص های انتخاب، آریا، آریان، کگهر، فزر، شگویا، شرانل، خاور بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با کاهش قیمت مواجه شدند.
شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس |
۷۰۳ |
۱۱۶۸ |
شگویا |
۶۶۰ |
۴۹ |
شاوان | ۱۶۵۰ | ۵ |
دانا | ۲۰۸ | ۴۵ |
بنیرو | ۲۷۱ | ۳ |
رمپنا | ۱۴۰۳ | ۱۴۳ |
اخابر | ۴۷ | ۲۴۴ |
کگل | ۱۷۸ | ۱۰۷ |
حکشتی | ۶۲۹ | ۸۰ |
فولاد |
۲۵۸ |
۲۵۲۰ |
فولاژ | ۳۸۲ | ۴۸ |
فخوز | ۱۳۶ | ۱۱۶ |
ساراب | ۳۸۴۰ | ۹ |
ورنا | ۴۵۸ | ۳ |
حپترو | ۱۴۲۶ | ۱ |
کچاد | ۲۰۱ | ۲۳۷ |
وپست | ۵۶۷ | ۱۶ |
مارون | ۵۳۷۰ | ۴۹ |
شپنا | ۳۲۰ | ۴۱۶ |
شتران | ۲۰۹ | ۲۶۰۰ |
شبندر | ۹۴۶ | ۹۳۰ |
بسویچ | ۵۱۵ | ۹ |
وبملت | ۱۰۴ | ۳۰۵ |
وبصادر | ۵۱ | ۱۴۲۷ |
خاور | ۱۰۵ | ۴۲۰ |
وتجارت | ۴۲ | ۱۸۲۲ |
فایرا | ۴۷۰ | ۳۲ |
شراز | ۱۸۰۰ | ۴ |
جم | ۴۴۱۱ | ۴۲ |
فملی | ۵۷۲ | ۱۸۴۰ |
سدشت | ۳۶۲۴ | ۸ |
بفجر | ۱۱۶۲ | ۳۸ |
وتوصا | ۱۶۳ | ۱۲ |
شبریز | ۱۶۸۲ | ۴۱ |
خساپا | ۳۶ | ۳۶ |
لکما | ۸۷ | ۲۲ |
بترانس | ۲۹۳ | ۳ |
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (۱۴ مرداد ۱۴۰۴) ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزارتومانی دارندگان این سهام به ۶ میلیون و۱۰۲ هزار و۱۵۹ تومان رسید.
نام شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس | ۷۰۳ | ۲۲۹۲ |
شگویا | ۶۶۰ | ۴۷ |
شاوان | ۱۶۵۰ | ۴ |
دانا | ۲۰۸ | ۱۶ |
بنیرو | ۲۷۱ | ۳ |
رمپنا | ۱۴۰۳ | ۱۳۷ |
اخابر | ۴۷ | ۲۳۹ |
کگل | ۱۷۸ | ۱۰۴ |
حکشتی | ۶۲۹ | ۷۸ |
فولاد | ۲۵۸ | ۲۵۲۰ |
فولاژ | ۳۸۲ | ۷۳ |
فخوز |
۱۳۶ |
۲۹۶ |
ساراب | ۳۸۴۰ | ۳ |
ورنا | ۴۵۸ | ۳ |
حپترو | ۱۴۲۶ | ۱ |
کچاد | ۲۰۱ | ۱۸۱ |
وپست | ۵۶۷ | ۱۶ |
مارون | ۵۳۷۰ | ۴۷ |
شپنا | ۳۲۰ | ۱۰۰۸ |
شتران | ۲۰۹ | ۲۰۹۰ |
شبندر | ۹۴۶ | ۹۱۲ |
بسویچ | ۵۱۵ | ۹ |
وبملت | ۱۰۴ | ۲۹۹ |
وبصادر | ۵۱ | ۱۴۰۰ |
خودرو | ۴۱ | ۴۷ |
وتجارت | ۴۲ | ۱۷۸۸ |
فایرا | ۴۷۰ | ۳۱ |
شراز | ۱۸۰۰ | ۴ |
جم | ۴۴۱۱ | ۴۱ |
فملی | ۵۷۲ | ۱۴۷۳ |
سدشت | ۳۶۲۰ | ۸ |
بفجر |
۱۱۶۲ |
۳۸ |
وتوصا | ۱۶۳ | ۱۲ |
شبریز | ۱۶۸۲ | ۱۵ |
خساپا | ۳۶ | ۳۹ |
لکما | ۸۷ | ۲۲ |
بترانس | ۲۹۳ | ۳ |
دیدگاهتان را بنویسید