ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی امروز ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۴ به ۹ میلیون و ۱۱۸ هزار ۸۵۲ تومان رسید.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از جماران؛ امروز چهارشنبه (۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۴)، ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایههای شرکتهای بورسی در این سهام به ۷ میلیون ۹۶۵ هزار و ۴۵۰ تومان رسید.
شاخص کل بازار بورس نیز با ۵۸۶۸۴ واحد افزایش در ارتفاع ۳.۱۶۹.۵۰۴ و شاخص هم وزن در ارتفاع ۹۶۵.۵۰۴ واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس ۱۶۳۶ میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم ۹۹۰۳ هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای فارس، خساپا، فولاد، نوری، پارسان، وبملت، شپنا صورت گرفت و شاخصهای کگهر، آریان، ومپنا، وسپهر، شگویا، سامان، فزر، آریا بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با افزایش قیمت مواجه شدند.
شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس |
۸۵۲ |
۱۱۶۸ |
شگویا | ۱۰۷۸ | ۴۹ |
شاوان | ۲۱۶۰ | ۵ |
دانا | ۲۷۰ | ۴۵ |
بنیرو | ۳۲۸ | ۳ |
رمپنا | ۱۵۶۳ | ۱۴۳ |
اخابر | ۶۹ | ۲۴۴ |
کگل | ۲۵۷ | ۱۰۷ |
حکشتی | ۱۴۳۶ | ۸۰ |
فولاد |
۴۰۸ |
۲۵۲۰ |
فولاژ | ۴۶۶ | ۴۸ |
فخوز | ۱۹۷ | ۱۱۶ |
ساراب | ۴۳۸۸ | ۹ |
ورنا | ۶۸۷ | ۳ |
حپترو | ۱۶۲۸ | ۱ |
کچاد | ۳۰۵ | ۲۳۷ |
وپست | ۸۱۶ | ۱۶ |
مارون | ۱۶۲۹۵ | ۴۹ |
شپنا | ۴۱۳ | ۴۱۶ |
شتران | ۲۷۷ | ۲۶۰۰ |
شبندر | ۱۰۴۲ | ۹۳۰ |
بسویچ | ۶۱۱ | ۹ |
وبملت | ۲۶۵ | ۳۰۵ |
وبصادر | ۷۳ | ۱۴۲۷ |
خاور | ۱۴۹ | ۴۲۰ |
وتجارت | ۶۳ | ۱۸۲۲ |
فایرا | ۵۵۲ | ۳۲ |
شراز | ۲۲۵۰ | ۴ |
جم | ۶۸۳۰ | ۴۲ |
فملی | ۹۷۲ | ۱۸۴۰ |
سدشت | ۳۶۳۵ | ۸ |
بفجر | ۱۲۷۴ | ۳۸ |
وتوصا | ۱۹۲ | ۱۲ |
شبریز | ۲۳۱۳ | ۴۱ |
خساپا | ۵۶ | ۳۶ |
لکما | ۸۸ | ۲۲ |
بترانس | ۳۲۱ | ۳ |
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۴) ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزارتومانی دارندگان این سهام به ۹ میلیون و۱۱۸ هزار و ۸۵۲ تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
نام شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس | ۸۵۲ | ۲۲۹۲ |
شگویا | ۱۰۷۸ | ۴۷ |
شاوان | ۲۱۶۰ | ۴ |
دانا | ۲۷۰ | ۱۶ |
بنیرو | ۳۲۸ | ۳ |
رمپنا | ۱۵۶۳ | ۱۳۷ |
اخابر | ۶۹ | ۲۳۹ |
کگل | ۲۵۷ | ۱۰۴ |
حکشتی | ۱۴۳۶ | ۷۸ |
فولاد | ۴۰۸ | ۲۵۲۰ |
فولاژ | ۴۶۶ | ۷۳ |
فخوز | ۱۹۷ | ۲۹۶ |
ساراب | ۴۳۸۸ | ۳ |
ورنا | ۶۸۷ | ۳ |
حپترو | ۱۶۲۸ | ۱ |
کچاد | ۳۰۵ | ۱۸۱ |
وپست | ۸۱۶ | ۱۶ |
مارون | ۱۶۲۹۵ | ۴۷ |
شپنا | ۴۱۳ | ۱۰۰۸ |
شتران | ۲۷۷ | ۲۰۹۰ |
شبندر | ۱۰۴۲ | ۹۱۲ |
بسویچ | ۶۱۱ | ۹ |
وبملت | ۲۶۵ | ۲۹۹ |
وبصادر | ۷۳ | ۱۴۰۰ |
خودرو | ۷۰ | ۴۷ |
وتجارت | ۶۳ | ۱۷۸۸ |
فایرا | ۵۵۲ | ۳۱ |
شراز | ۲۲۵۰ | ۴ |
جم | ۶۸۳۰ | ۴۱ |
فملی | ۹۷۲ | ۱۴۷۳ |
سدشت | ۳۶۳۵ | ۸ |
بفجر |
۱۲۷۴ |
۳۸ |
وتوصا | ۱۹۲ | ۱۲ |
شبریز | ۲۳۱۳ | ۱۵ |
خساپا | ۵۶ | ۳۹ |
لکما | ۸۸ | ۲۲ |
بترانس | ۳۲۱ | ۳ |
دیدگاهتان را بنویسید