اکوایران: با افزایش قیمت اونس جهانی، قیمت طلا و سکه در بازار ایران هم افزایشی شد.
سکه بهار آزادی امروز با افزایش ۰.۷۶ درصدی، از ۱۰۴,۲۰۰,۰۰۰ (یکصد و چهار میلیون و دویست هزار) تومان به ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ (یکصد و پنج میلیون) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه بهار آزادی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۰.۷۶ | ۱۱:۱۰ |
| ۱۰۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | روز قبل | |
| ۱۰۴,۲۰۰,۰۰۰ | -۴۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۰.۳۹ | ۲ روز پیش |
سکه امامی امروز با افزایش ۰.۵۳ درصدی، از ۱۱۱,۲۰۰,۰۰۰ (یکصد و یازده میلیون و دویست هزار) تومان به ۱۱۱,۸۰۰,۰۰۰ (یکصد و یازده میلیون و هشتصد هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۱۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۰.۵۳ | ۱۱:۱۰ |
| ۱۱۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۰.۵۳ | روز قبل |
| ۱۱۰,۶۰۰,۰۰۰ | -۸۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۰.۷۳ | ۲ روز پیش |
هر اونس طلا امروز با افزایش ۱.۸۹ درصدی، از ۴,۰۰۱ (چهار هزار و یک ) به ۴,۰۷۸ (چهار هزار و هفتاد و هشت ) رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا | |||
| قیمت () | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۴,۰۷۸ | ۷۷ | ۱.۸۹ | ۱۱:۱۰ |
| ۴,۰۰۱ | ۰.۰۰ | روز قبل | |
| ۴,۰۰۱ | -۲.۴۴ | -۰.۰۷ | ۲ روز پیش |
هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با افزایش ۱.۸۷ درصدی، از ۱۰,۴۴۹,۶۹۷ (ده میلیون و چهارصد و چهل و نه هزار و ششصد و نود و هفت ) تومان به ۱۰,۶۴۹,۳۸۳ (ده میلیون و ششصد و چهل و نه هزار و سیصد و هشتاد و سه ) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۰,۶۴۹,۳۸۳ | ۱۹۹,۶۸۶ | ۱.۸۷ | ۱۱:۱۰ |
| ۱۰,۴۴۹,۶۹۷ | ۰.۰۰ | روز قبل | |
| ۱۰,۴۴۹,۶۹۷ | -۷,۳۸۷.۰۰ | -۰.۰۸ | ۲ روز پیش |
دلار امروز با کاهش ۰.۰۴ درصدی، از ۱۰۷,۸۰۰ (یکصد و هفت هزار و هشتصد ) تومان به ۱۰۷,۷۵۰ (یکصد و هفت هزار و هفتصد و پنجاه ) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۰۷,۷۵۰ | -۵۰.۰۰ | -۰.۰۵ | ۱۱:۱۰ |
| ۱۰۷,۸۰۰ | ۱۰۰ | ۰.۰۹ | روز قبل |
| ۱۰۷,۷۰۰ | ۰.۰۰ | ۲ روز پیش | |
نیم سکه امروز با افزایش ۰.۸۵ درصدی، از ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ (پنجاه و هشت میلیون) تومان به ۵۸,۵۰۰,۰۰۰ (پنجاه و هشت میلیون و پانصد هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۵۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۰.۸۵ | ۱۱:۱۰ |
| ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | روز قبل | |
| ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | -۵۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۰.۸۷ | ۲ روز پیش |
ربع سکه امروز با افزایش ۰.۵۹ درصدی، از ۳۳,۳۰۰,۰۰۰ (سی و سه میلیون و سیصد هزار) تومان به ۳۳,۵۰۰,۰۰۰ (سی و سه میلیون و پانصد هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر ربع سکه | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۳۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۰.۵۹ | ۱۱:۱۰ |
| ۳۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰.۳ | روز قبل |
| ۳۳,۲۰۰,۰۰۰ | -۶۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۱.۸۱ | ۲ روز پیش |
هر سکه گرمی امروز با بدون تغییر ۰ درصدی، از ۱۶,۴۰۰,۰۰۰ (شانزده میلیون و چهارصد هزار) تومان به ۱۶,۴۰۰,۰۰۰ (شانزده میلیون و چهارصد هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر هر سکه گرمی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | ۱۱:۱۰ | |
| ۱۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | روز قبل | |
| ۱۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | ۲ روز پیش | |
هر مثقال طلا ۱۸ عیار امروز با افزایش ۱.۸۷ درصدی، از ۴۵,۲۶۶,۰۰۰ (چهل و پنج میلیون و دویست و شصت و شش هزار) تومان به ۴۶,۱۳۱,۰۰۰ (چهل و شش میلیون و یکصد و سی و یک هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر هر مثقال طلا ۱۸ عیار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۴۶,۱۳۱,۰۰۰ | ۸۶۵,۰۰۰ | ۱.۸۷ | ۱۱:۱۰ |
| ۴۵,۲۶۶,۰۰۰ | ۰.۰۰ | روز قبل | |
| ۴۵,۲۶۶,۰۰۰ | -۳۲,۰۰۰.۰۰ | -۰.۰۸ | ۲ روز پیش |
دیدگاهتان را بنویسید