قیمت سکه امامی در همین لحظه از بازار با ادامه روند صعودی به رقم ۸۲ میلیون و ۵۱۰ هزار تومان رسید. در ادامه می توانید قیمت جدید انواع سکه در بازار امروز را مشاهده کنید.
| قیمت نقدی | قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| سکه امامی | ۸۲۵۱۰۰۰۰ | ۸۰۷۸۰۰۰۰ | ۸۲۵۱۰۰۰۰ |
| سکه بهار آزادی | ۷۶۷۳۰۰۰۰ | ۷۴۹۷۰۰۰۰ | ۷۶۷۳۰۰۰۰ |
| نیم سکه | ۵۲۰۰۰۰۰۰ | ۵۱۵۰۰۰۰۰ | ۵۲۰۰۰۰۰۰ |
| ربع سکه | ۲۶۸۰۰۰۰۰ | ۲۶۳۰۰۰۰۰ | ۲۶۸۰۰۰۰۰ |
| سکه گرمی | ۱۳۷۰۰۰۰۰ | ۱۳۵۰۰۰۰۰ | ۱۳۷۰۰۰۰۰ |
| قیمت تک فروشی | قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| سکه امامی | ۸۲۶۵۵۰۰۰ | ۸۰۱۳۵۰۰۰ | ۸۲۶۶۰۰۰۰ |
| سکه بهار آزادی | ۷۶۷۶۰۰۰۰ | ۷۴۶۱۰۰۰۰ | ۷۶۸۲۰۰۰۰ |
| نیم سکه | ۵۲۰۶۰۰۰۰ | ۵۱۵۶۰۰۰۰ | ۵۲۰۶۰۰۰۰ |
| ربع سکه | ۲۶۸۴۰۰۰۰ | ۲۶۳۴۰۰۰۰ | ۲۶۸۴۰۰۰۰ |
| سکه گرمی | ۱۳۷۳۰۰۰۰ | ۱۳۵۳۰۰۰۰ | ۱۳۷۳۰۰۰۰ |
| حباب سکه | قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| حباب سکه امامی | ۱۷۳۲۰۰۰۰ | ۱۵۴۰۵۰۰۰ | ۱۷۴۲۴۰۰۰ |
| حباب سکه بهار آزادی | ۱۱۴۸۵۰۰۰ | ۱۰۰۰۲۰۰۰ | ۹۹۹۷۰۰۰ |
| حباب نیم سکه | ۱۹۶,۱۷۰,۰۰ | ۱۸۶۱۷۰۰۰ | ۱۹۶۶۵۰۰۰ |
| حباب ربع سکه | ۱۰۷۰۶۰۰۰ | ۱۰۰۴۱۰۰۰ | ۹۷۶۲۰۰۰ |
| حباب سکه گرمی | ۵۶۸۴۰۰۰ | ۵۲۵۸۰۰۰ | ۵۷۰۹۰۰۰ |
سارا سمیع شمس
دیدگاهتان را بنویسید