قیمت دلار در صرافی ملی روندی صعودی داشت و با افزایش ۰.۰۲ درصدی، از ۷۱٬۷۵۲ تومان به ۷۱٬۷۶۷ تومان رسید. همچنین، قیمت دلار در بازار آزاد امروز در کانال ۸۸ هزار تومانی معامله میشود.
| نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
|---|---|---|---|---|
| دلار | ۸۸۱٬۴۰۰ ریال | ۰.۰۳% | ۸۸۰٬۱۰۰ ریال | ۸۸۳٬۰۰۰ ریال |
| یورو | ۱٬۰۳۳٬۷۰۰ ریال | -۰.۲۳% | ۱٬۰۳۲٬۳۰۰ ریال | ۱٬۰۳۷٬۹۰۰ ریال |
| درهم امارات | ۲۴۱٬۰۲۰ ریال | -۰.۰۱% | ۲۴۰٬۶۸۰ ریال | ۲۴۱٬۴۷۰ ریال |
| پوند انگلیس | ۱٬۱۹۳٬۴۰۰ ریال | ۰.۱۳% | ۱٬۱۹۱٬۴۰۰ ریال | ۱٬۱۹۶٬۴۰۰ ریال |
| لیر ترکیه | ۲۱٬۸۰۰ ریال | ۰% | ۲۱٬۷۰۰ ریال | ۲۱٬۸۰۰ ریال |
| دلار کانادا | ۶۴۹٬۰۰۰ ریال | ۰.۲۳% | ۶۴۷٬۹۰۰ ریال | ۶۵۰٬۲۰۰ ریال |
قیمت دلار و قیمت یورو امروز در صرافی بانک ملی ایران به ترتیب صعودی بود.یورو در صرافی ملی امروز با افزایش ۰.۳۹ درصدی، از ۸۳,۹۸۵ (هشتاد و سه هزار و نهصد و هشتاد و پنج ) تومان به ۸۴,۳۱۵ (هشتاد و چهار هزار و سیصد و پانزده ) تومان رسید.
سارا سمیع شمس
دیدگاهتان را بنویسید