 قیمت طلای ۱۸ عیار بالاخره ریزشی شد (۸ آبان ۱۴۰۴)
قیمت طلای ۱۸ عیار بالاخره ریزشی شد (۸ آبان ۱۴۰۴) گیمرها بیشتر کدام گیفت کارتها را میخرند؟
گیمرها بیشتر کدام گیفت کارتها را میخرند؟ توافق تعرفه آمریکا و چین؛ آیا بازار کریپتو آرام میگیرد؟
توافق تعرفه آمریکا و چین؛ آیا بازار کریپتو آرام میگیرد؟ ذخایر صرافی چین لینک به پایینترین سطح چندساله رسید
ذخایر صرافی چین لینک به پایینترین سطح چندساله رسید کاهش ۵ میلیارد دلاری داراییهای ساتوشی ناکاموتو
کاهش ۵ میلیارد دلاری داراییهای ساتوشی ناکاموتو همکاری با مجموعه سینا برای هوشمندسازی تولید و ارتقای رقابتپذیری
همکاری با مجموعه سینا برای هوشمندسازی تولید و ارتقای رقابتپذیری گردهمایی مدیران عامل ادوار فولاد مبارکه؛ همافزایی تجربه و استراتژی برای تداوم رشد اقتصادی گروه
گردهمایی مدیران عامل ادوار فولاد مبارکه؛ همافزایی تجربه و استراتژی برای تداوم رشد اقتصادی گروه ۳ میلیارد یورو سرمایهگذاری برای تحقق فولاد سبز در بزرگترین شرکت فولادی کشور
۳ میلیارد یورو سرمایهگذاری برای تحقق فولاد سبز در بزرگترین شرکت فولادی کشور طلا را فراموش کنید / از آیفون تا خودروی برقی، جهان بدون این فلز از کار میافتد
طلا را فراموش کنید / از آیفون تا خودروی برقی، جهان بدون این فلز از کار میافتد افت قیمت بیت کوین به زیر ۱۰۸ هزار دلار پس از اظهارات جروم پاول
افت قیمت بیت کوین به زیر ۱۰۸ هزار دلار پس از اظهارات جروم پاول طلا سقوط کرد، بیتکوین اوج گرفت (۸ آبان ۱۴۰۴)
طلا سقوط کرد، بیتکوین اوج گرفت (۸ آبان ۱۴۰۴) عبور مسکن از خط قرمز جهانی/ فقر مسکن در کمین روستاییان
عبور مسکن از خط قرمز جهانی/ فقر مسکن در کمین روستاییانارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی امروز جمعه ۲۶ بهمن ماه ۱۴۰۳ با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایههای شرکتهای بورسی در این سهام با کاهش ۱۴۰ هزار تومانی به ۲۴ میلیون و ۳۹۹ هزار تومان رسید.
امروز جمعه (۲۶ بهمن ۱۴۰۳) ارزش سهام عدالت ۵۳۲ تومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایههای شرکتهای بورسی در این سهام با کاهش حدود ۱۴۰ هزار تومانی در هفته گذشته به ۲۴ میلیون و ۳۹۹ هزار تومان رسیده است.
مهر نوشت: شایان ذکر است به طور کلی ۴۹ شرکت در سبد سهام عدالت قرار دارند که از این تعداد ۱۳ شرکت غیر بورسی و ۳۶ شرکت بورسی بوده و درصد متفاوتی از هر کدام از شرکتها در سبد سهام عدالت وجود دارد، لذا ممکن است ارزش سبد سهامداران دارای اندکی تفاوت با مبالغ فوق باشد. به همین دلیل توصیه میشود برای اطلاع دقیق از ارزش روز سهام عدالت خود به سامانه سهام عدالت به آدرس اینترنتی sahamedalat.ir مراجعه کرده و در قسمت مشاهده دارایی سهام عدالت با ورود کد ملی از به روزترین ارزش سهام خود اطلاع یابید.

جدول زیر جزئیات سبد دارایی سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی را به همراه ارزش روز این سبد به ارزش ۲۴۳,۹۹۲,۷۳۲ ریال نشان میدهد.
| ردیف | نماد | نام شرکت | ارزش (ریال) | تعداد سهم | درصد از سبد | 
| ۱ | فایرا | آلومینیومایران | ۲,۰۶۲,۰۵۰ | ۲۹۵ | ۰.۷۲۲ | 
| ۲ | دانا | بیمه دانا | ۵۱۶,۴۳۹ | ۲۰۹ | ۰.۵۱۱ | 
| ۳ | بفجر | فجر انرژی خلیج فارس | ۲,۹۰۴,۷۲۰ | ۲۲۸ | ۰.۵۵۸ | 
| ۴ | وبملت | بانک ملت | ۱۳,۱۰۰,۴۱۲ | ۴,۲۵۲ | ۱۰.۴۰۴ | 
| ۵ | وپست | پست بانک ایران | ۵۶۷,۰۰۰ | ۸۱ | ۰.۱۹۸ | 
| ۶ | وبصادر | بانک صادرات ایران | ۹۴۴,۶۰۶ | ۱,۵۴۶ | ۳.۷۸۳ | 
| ۷ | وتجارت | بانک تجارت | ۴,۶۸۰,۰۹۰ | ۲,۶۸۲ | ۶.۵۶۳ | 
| ۸ | کچاد | معدنیوصنعتیچادرملو | ۵,۱۴۷,۵۲۰ | ۱,۵۳۲ | ۳.۷۴۹ | 
| ۹ | فولاژ | فولاد آلیاژی ایران | ۲,۲۴۲,۷۶۰ | ۴۵۴ | ۱.۱۱۱ | 
| ۱۰ | فخوز | فولاد خوزستان | ۲,۸۵۰,۲۲۴ | ۱,۱۳۶ | ۲.۷۸ | 
| ۱۱ | فولاد | فولاد مبارکه اصفهان | ۳۶,۵۱۵,۴۹۰ | ۶,۵۰۹ | ۱۵.۹۲۷ | 
| ۱۲ | کگل | معدنی و صنعتی گل گهر | ۲,۷۸۵,۸۵۶ | ۹۲۸ | ۲.۲۷۱ | 
| ۱۳ | حپترو | حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام ( | ۵۷,۸۲۰ | ۲ | ۰.۰۰۵ | 
| ۱۴ | خودرو | ایران خودرو | ۱۶۳,۶۰۷ | ۴۷ | ۰.۱۱۵ | 
| ۱۵ | حکشتی | کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | ۴,۵۶۶,۴۶۰ | ۳۹۴ | ۰.۹۶۴ | 
| ۱۶ | رمپنا | (گروه مپنا (سهامی عام | ۳,۷۱۷,۹۰۰ | ۳۰۶ | ۰.۷۴۹ | 
| ۱۷ | اخابر | مخابرات ایران | ۲,۰۷۲,۱۳۰ | ۲۳۹ | ۰.۵۸۵ | 
| ۱۸ | فملی | ملی صنایع مس ایران | ۴۶,۸۷۸,۸۰۰ | ۵,۷۵۲ | ۱۴.۰۷۵ | 
| ۱۹ | بنیرو | نیروترانس | ۲۱۳,۷۸۰ | ۸۴ | ۰.۲۰۶ | 
| ۲۰ | جم | پتروشیمی جم | ۳,۲۴۵,۷۲۰ | ۵۳ | ۰.۱۳ | 
| ۲۱ | فارس | صنایع پتروشیمی خلیج فارس | ۶۴,۳۸۱,۷۵۰ | ۵,۹۸۹ | ۱۴.۶۵۵ | 
| ۲۲ | شبندر | پالایش نفت بندرعباس | ۵,۳۶۰,۰۰۰ | ۵۳۶ | ۱.۳۱۲ | 
| ۲۳ | شپنا | پالایش نفت اصفهان | ۷,۵۱۶,۲۷۸ | ۱,۴۷۹ | ۳.۶۱۹ | 
| ۲۴ | شبریز | پالایش نفت تبریز | ۲,۳۶۸,۰۸۰ | ۱۱۷ | ۰.۲۸۶ | 
| ۲۵ | ذشراز | پالایش نفت شیراز | ۷۴۱,۳۰۰ | ۴۲ | ۰.۱۰۳ | 
| ۲۶ | شتران | پالایش نفت تهران | ۱۷,۳۹۸,۶۵۷ | ۵,۴۴۹ | ۱۳.۳۳۳ | 
| ۲۷ | ورنا | سرمایهگذاری رنا (هلدینگ | ۲۵,۲۸۰ | ۴ | ۰.۰۱ | 
| ۲۸ | ساراب | سیمان داراب | ۴۸۹,۷۲۰ | ۱۲ | ۰.۰۲۹ | 
| ۲۹ | سدشت | صنایع سیمان دشتستان | ۶۴۷,۸۴۰ | ۱۶ | ۰.۰۳۹ | 
| ۳۰ | خساپا | سایپا | ۱۱۲,۵۹۳ | ۳۹ | ۰.۰۹۵ | 
| ۳۱ | بسویچ | پارسسویچ | ۵۹۵,۰۸۰ | ۱۱۶ | ۰.۲۸۴ | 
| ۳۲ | وتوصا | گروه س توسعه صنعتی ایران | ۱۷۶,۷۸۲ | ۱۵۷ | ۰.۳۸۴ | 
| ۳۳ | ذمارون | پتروشیمی مارون | ۷,۸۳۷,۲۵۰ | ۴۷ | ۰.۱۱۵ | 
| ۳۴ | ذشاوان | پالایش نفت لاوان | ۵۵۳,۵۰۰ | ۲۷ | ۰.۰۶۶ | 
| ۳۵ | ذشگویا | پتروشیمی تندگویان | ۵۰۲,۹۰۰ | ۴۷ | ۰.۱۱۵ | 
| ۳۶ | ذلکما | کارخانجاتمخابراتیایران | ۵۲,۳۳۸ | ۶۱ | ۰.۱۴۹ | 
جدول زیر جزئیات سبد دارایی سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی را به همراه ارزش روز این سبد به ارزش ۲۴۳,۹۹۲,۷۳۲ ریال نشان میدهد.
| ردیف | نماد | نام شرکت | ارزش (ریال) | تعداد سهم | درصد از سبد | 
| ۱ | فایرا | آلومینیومایران | ۲,۰۶۲,۰۵۰ | ۲۹۵ | ۰.۷۲۲ | 
| ۲ | دانا | بیمه دانا | ۵۱۶,۴۳۹ | ۲۰۹ | ۰.۵۱۱ | 
| ۳ | بفجر | فجر انرژی خلیج فارس | ۲,۹۰۴,۷۲۰ | ۲۲۸ | ۰.۵۵۸ | 
| ۴ | وبملت | بانک ملت | ۱۳,۱۰۰,۴۱۲ | ۴,۲۵۲ | ۱۰.۴۰۴ | 
| ۵ | وپست | پست بانک ایران | ۵۶۷,۰۰۰ | ۸۱ | ۰.۱۹۸ | 
| ۶ | وبصادر | بانک صادرات ایران | ۹۴۴,۶۰۶ | ۱,۵۴۶ | ۳.۷۸۳ | 
| ۷ | وتجارت | بانک تجارت | ۴,۶۸۰,۰۹۰ | ۲,۶۸۲ | ۶.۵۶۳ | 
| ۸ | کچاد | معدنیوصنعتیچادرملو | ۵,۱۴۷,۵۲۰ | ۱,۵۳۲ | ۳.۷۴۹ | 
| ۹ | فولاژ | فولاد آلیاژی ایران | ۲,۲۴۲,۷۶۰ | ۴۵۴ | ۱.۱۱۱ | 
| ۱۰ | فخوز | فولاد خوزستان | ۲,۸۵۰,۲۲۴ | ۱,۱۳۶ | ۲.۷۸ | 
| ۱۱ | فولاد | فولاد مبارکه اصفهان | ۳۶,۵۱۵,۴۹۰ | ۶,۵۰۹ | ۱۵.۹۲۷ | 
| ۱۲ | کگل | معدنی و صنعتی گل گهر | ۲,۷۸۵,۸۵۶ | ۹۲۸ | ۲.۲۷۱ | 
| ۱۳ | حپترو | حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام ( | ۵۷,۸۲۰ | ۲ | ۰.۰۰۵ | 
| ۱۴ | خودرو | ایران خودرو | ۱۶۳,۶۰۷ | ۴۷ | ۰.۱۱۵ | 
| ۱۵ | حکشتی | کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | ۴,۵۶۶,۴۶۰ | ۳۹۴ | ۰.۹۶۴ | 
| ۱۶ | رمپنا | (گروه مپنا (سهامی عام | ۳,۷۱۷,۹۰۰ | ۳۰۶ | ۰.۷۴۹ | 
| ۱۷ | اخابر | مخابرات ایران | ۲,۰۷۲,۱۳۰ | ۲۳۹ | ۰.۵۸۵ | 
| ۱۸ | فملی | ملی صنایع مس ایران | ۴۶,۸۷۸,۸۰۰ | ۵,۷۵۲ | ۱۴.۰۷۵ | 
| ۱۹ | بنیرو | نیروترانس | ۲۱۳,۷۸۰ | ۸۴ | ۰.۲۰۶ | 
| ۲۰ | جم | پتروشیمی جم | ۳,۲۴۵,۷۲۰ | ۵۳ | ۰.۱۳ | 
| ۲۱ | فارس | صنایع پتروشیمی خلیج فارس | ۶۴,۳۸۱,۷۵۰ | ۵,۹۸۹ | ۱۴.۶۵۵ | 
| ۲۲ | شبندر | پالایش نفت بندرعباس | ۵,۳۶۰,۰۰۰ | ۵۳۶ | ۱.۳۱۲ | 
| ۲۳ | شپنا | پالایش نفت اصفهان | ۷,۵۱۶,۲۷۸ | ۱,۴۷۹ | ۳.۶۱۹ | 
| ۲۴ | شبریز | پالایش نفت تبریز | ۲,۳۶۸,۰۸۰ | ۱۱۷ | ۰.۲۸۶ | 
| ۲۵ | ذشراز | پالایش نفت شیراز | ۷۴۱,۳۰۰ | ۴۲ | ۰.۱۰۳ | 
| ۲۶ | شتران | پالایش نفت تهران | ۱۷,۳۹۸,۶۵۷ | ۵,۴۴۹ | ۱۳.۳۳۳ | 
| ۲۷ | ورنا | سرمایهگذاری رنا (هلدینگ | ۲۵,۲۸۰ | ۴ | ۰.۰۱ | 
| ۲۸ | ساراب | سیمان داراب | ۴۸۹,۷۲۰ | ۱۲ | ۰.۰۲۹ | 
| ۲۹ | سدشت | صنایع سیمان دشتستان | ۶۴۷,۸۴۰ | ۱۶ | ۰.۰۳۹ | 
| ۳۰ | خساپا | سایپا | ۱۱۲,۵۹۳ | ۳۹ | ۰.۰۹۵ | 
| ۳۱ | بسویچ | پارسسویچ | ۵۹۵,۰۸۰ | ۱۱۶ | ۰.۲۸۴ | 
| ۳۲ | وتوصا | گروه س توسعه صنعتی ایران | ۱۷۶,۷۸۲ | ۱۵۷ | ۰.۳۸۴ | 
| ۳۳ | ذمارون | پتروشیمی مارون | ۷,۸۳۷,۲۵۰ | ۴۷ | ۰.۱۱۵ | 
| ۳۴ | ذشاوان | پالایش نفت لاوان | ۵۵۳,۵۰۰ | ۲۷ | ۰.۰۶۶ | 
| ۳۵ | ذشگویا | پتروشیمی تندگویان | ۵۰۲,۹۰۰ | ۴۷ | ۰.۱۱۵ | 
| ۳۶ | ذلکما | کارخانجاتمخابراتیایران | ۵۲,۳۳۸ | ۶۱ | ۰.۱۴۹ | 
        پریا ابراهیمی
    
دیدگاهتان را بنویسید