ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی امروز ۲۱ آبان ۱۴۰۴ به ۷ میلیون و۱۸۲ هزار۱۱۹ تومان رسید.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از جماران، امروز چهارشنبه (۲۱ آبان ۱۴۰۴)، ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به ۶ میلیون ۸۰۹ هزار و ۹۲۵ تومان رسید.
شاخص کل بازار بورس نیز با ۸۰۴۰ واحد کاهش در ارتفاع ۳.۰۹۸.۹۲۲ و شاخص هم وزن در ارتفاع ۹۰۳۶۵۸ واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس ۱۲۴۲۷ میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم۹۲۱۶ هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای میدکو، فولاد، وپاسار، نوری، شتران،شپنا و تاپیکو صورت گرفت و شاخص های فزر، کگهر، بپاس، زاگرس، هرمز، سامان و خاور بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با کاهش قیمت مواجه شدند.
| شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس |
۸۶۳ |
۱۱۶۸ |
| شگویا |
۹۷۴ |
۴۹ |
| شاوان | ۲۱۹۵ | ۵ |
| دانا | ۲۸۰ | ۴۵ |
| بنیرو | ۳۵۱ | ۳ |
| رمپنا | ۱۳۲۰ | ۱۴۳ |
| اخابر | ۴۶ | ۲۴۴ |
| کگل | ۲۰۲ | ۱۰۷ |
| حکشتی | ۵۷۵ | ۸۰ |
| فولاد |
۳۰۶ |
۲۵۲۰ |
| فولاژ | ۳۴۳ | ۴۸ |
| فخوز | ۱۶۰ | ۱۱۶ |
| ساراب | ۴۵۰۰ | ۹ |
| ورنا | ۴۹۳ | ۳ |
| حپترو | ۱۶۰۱ | ۱ |
| کچاد | ۲۳۰ | ۲۳۷ |
| وپست | ۷۹۸ | ۱۶ |
| مارون | ۵۵۵۵ | ۴۹ |
| شپنا | ۴۹۶ | ۴۱۶ |
| شتران | ۲۸۹ | ۲۶۰۰ |
| شبندر | ۱۲۶۰ | ۹۳۰ |
| بسویچ | ۵۵۹ | ۹ |
| وبملت | ۱۱۷ | ۳۰۵ |
| وبصادر | ۵۵ | ۱۴۲۷ |
| خاور | ۱۰۵ | ۴۲۰ |
| وتجارت | ۴۵ | ۱۸۲۲ |
| فایرا | ۴۶۰ | ۳۲ |
| شراز | ۲۶۱۸ | ۴ |
| جم | ۴۴۲۷ | ۴۲ |
| فملی |
۸۲۴ |
۱۸۴۰ |
| سدشت | ۳۴۲۶ | ۸ |
| بفجر | ۱۴۳۸ | ۳۸ |
| وتوصا | ۱۶۷ | ۱۲ |
| شبریز | ۱۹۷۳ | ۴۱ |
| خساپا | ۴۸ | ۳۶ |
| لکما | ۱۳۸ | ۲۲ |
| بترانس | ۳۲۲ | ۳ |
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (۲۱ آبان ۱۴۰۴) ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزارتومانی دارندگان این سهام به ۷ میلیون و ۱۸۲ هزار و۱۱۹ تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
| نام شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس | ۸۶۳ | ۲۲۹۲ |
| شگویا | ۹۷۴ | ۴۷ |
| شاوان | ۲۱۹۵ | ۴ |
| دانا | ۲۸۰ | ۱۶ |
| بنیرو | ۳۵۱ | ۳ |
| رمپنا | ۱۳۲۰ | ۱۳۷ |
| اخابر | ۴۶ | ۲۳۹ |
| کگل | ۲۰۲ | ۱۰۴ |
| حکشتی | ۵۷۵ | ۷۸ |
| فولاد | ۳۰۶ | ۲۵۲۰ |
| فولاژ | ۳۴۳ | ۷۳ |
| فخوز |
۱۶۰ |
۲۹۶ |
| ساراب | ۴۵۰۰ | ۳ |
| ورنا | ۴۹۳ | ۳ |
| حپترو | ۱۶۰۱ | ۱ |
| کچاد | ۲۳۰ | ۱۸۱ |
| وپست | ۷۹۸ | ۱۶ |
| مارون | ۵۵۵۵ | ۴۷ |
| شپنا | ۴۹۶ | ۱۰۰۸ |
| شتران | ۲۸۹ | ۲۰۹۰ |
| شبندر | ۱۲۶۰ | ۹۱۲ |
| بسویچ | ۵۵۹ | ۹ |
| وبملت | ۱۱۷ | ۲۹۹ |
| وبصادر | ۵۵ | ۱۴۰۰ |
| خودرو | ۵۲ | ۴۷ |
| وتجارت | ۴۵ | ۱۷۸۸ |
| فایرا | ۴۶۰ | ۳۱ |
| شراز | ۲۶۱۸ | ۴ |
| جم | ۴۴۲۷ | ۴۱ |
| فملی | ۸۲۴ | ۱۴۷۳ |
| سدشت | ۳۴۲۶ | ۸ |
| بفجر |
۱۴۳۸ |
۳۸ |
| وتوصا | ۱۶۷ | ۱۲ |
| شبریز | ۱۹۷۳ | ۱۵ |
| خساپا | ۴۸ | ۳۹ |
| لکما | ۱۳۸ | ۲۲ |
| بترانس | ۳۲۲ | ۳ |
دیدگاهتان را بنویسید